yerli üretici Tren‘Ve T10X Modelin satışları her geçen gün artıyor. Aracı satın almak istiyorsanız bugün ne kadar ödemeniz gerekiyor? işte T10X özelliklerini değiştir ve Aralık 2024 Fiyat listesi!
Togg T10X Özellikleri ve Fiyat Listesi Aralık 2024
Togg T10X modeli ülkemizde mevcuttur V1 RWD standardı Menzil, V1 RWD Uzun Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil farklı versiyonları mevcuttur. Tüm versiyonlarda 160 kW elektrik motoru bulunurken, akü kapasitesine gelindiğinde bu durum değişiyor.
Standart V1 RWD versiyonunda WLTP’ye göre 314 km menzil sağlayabilen 52,4 kWh batarya bulunurken, uzun menzilli V1 RWD ve V2 RWD versiyonları sürücüye WLTP’ye göre 314 km menzil sağlayabilen 88,5 kWh batarya sunuyor. 523 km vaat ediliyor.
Standart versiyon, 11 kW AC şarjla 195 dakikada yüzde 20 ile 80 arasında şarj olabiliyor. Uzun mesafe modelleri V1 RWD ve V2 RWD ise daha büyük pilleri sayesinde 345 dakikada aynı seviyeye ulaşabiliyor. Ayrıca 180 kW DC şarjla 28 dakikada yüzde 20 ile 80 arasında şarj sağlayabileceklerini de vurgulamak gerekiyor.
Aracın teknik özellikleri ise şu şekilde:
T10X | V1 RWD standardı Menzil | V1 RWD Uzun Menzil | V2 RWD Uzun Menzil |
---|---|---|---|
TEKNİK VERİLER | |||
Maksimum güç (kW) / (BG) | 160/218 | 160/218 | 160/218 |
Maksimum tork (Nm) | 350 | 350 | 350 |
Maksimum hız (km/saat) | 185 | 185 | 185 |
Hızlanma 0 – 100 km/saat (saat) | 7.4 | 7.8 | 7.8 |
Menzil (km) (WLTP) | 314 | 523 | 523 |
Tarifeli enerji tüketimi (kWh/100 km) | 19.5 | 19.1 | 19.1 |
CO2 emisyonları (gr/km) | 0 | 0 | 0 |
Pil kapasitesi (kWh) | 52.4 | 88.5 | 88.5 |
Dahili AC şarj gücü (OBC) (kW) | 22 | 22 | 22 |
Şarj süresi – AC (11 kW) (%20 – %80) (dak) | 195 | 345 | 345 |
Şarj süresi – DC (180 kW) (%20 – %80) (dak) | 28 | 28 | 28 |
Çekiş sistemi | Arkadan çekişli | Arkadan çekişli | Arkadan çekişli |
Uzunluk x genişlik x yükseklik (mm) | 4599/1886/1676 | 4599/1886/1676 | 4599/1886/1676 |
Dingil mesafesi (mm) | 2890 | 2890 | 2890 |
Minimum yerden yükseklik (mm) (boş) | 192 | 190 | 190 |
Ağırlık (kg) (sürücüsüz) | 1949 – 1972 | 2098 – 2135 | 2126 – 2162 |
Bagaj hacmi / arka koltuk katlanmış durumdayken (l) | 441/1515 | 441/1515 | 441/1515 |
Ön frenler | hava soğutmalı disk | hava soğutmalı disk | hava soğutmalı disk |
Arka frenler | disk | disk | disk |
Ön süspansiyon | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Arka süspansiyon | Çok noktalı, bağımsız | Çok noktalı, bağımsız | Çok noktalı, bağımsız |
Aracın fiyatları şu şekilde:
Sürümler | Teslimat fiyatları (₺) |
---|---|
V1 RWD standardı Menzil | 1.432.600 TL |
V1 RWD Uzun Menzil | 1.673.000 TL |
V2 RWD Uzun Menzil | 1.823.000TL |
Seçenekler | Eşleşen sürüm | Opsiyon fiyatları (₺) |
---|---|---|
Teknoloji ve konfor paketi | V1 | 25.000TL |
Kış paketi | V2 | 20.000 TL |
22kW AC şarj kapasitesi | V1, V2 | 20.000 TL |
Panoramik cam tavan | V1, V2 | 30.000 TL |
Meridian Premium Ses Sistemi | V2 | 30.000 TL |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bize bildirmeyi unutmayın!